Nº | Candidato | Partido | Situação |
25618 | ABIAS BATISTA DE AGUIAR | PFL | Eleito |
25614 | ADALBERTO DA SILVA CALADO | PFL | Não eleito |
25612 | AMARA VITÓRIA ACIOLI LINS PIMENTEL | PFL | Eleito |
17670 | ANA PAULA VIEIRA DE MENDONCA | PDC | Não eleito |
25607 | ANTONIO DIAS DE ANDRADE | PFL | Não eleito |
14633 | ANTONIO FERNANDO NASCIMENTO SANTOS | PTB | Não eleito |
17649 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO FILHO | PDC | Não eleito |
17664 | ANTONIO GOMES DE LIRA | PDC | Não eleito |
17678 | BERNARDO MONTEIRO DA SILVA | PDC | Não eleito |
17687 | BERNARDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | PDC | Não eleito |
17662 | CICERO SEBASTIAO LAURENTINO | PDC | Não eleito |
15622 | DAVID GONCALVES DE FARIAS | PMDB | Não eleito |
15666 | DJALMA VIEIRA DE SOUZA | PMDB | Não eleito |
17613 | DOMINGOS SAVIO VIEIRA DE MENDONCA | PDC | Não eleito |
15699 | EDNILSON DA SILVA ALVES | PMDB | Não eleito |
15603 | FERANNDO LUIZ DE LIMA VIEIRA | PMDB | Não eleito |
17671 | FRANCISCO BARBOSA CRUZ | PDC | Não eleito |
15606 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | PMDB | Não eleito |
17676 | FRANCISCO MONTEIRO FILHO | PDC | Não eleito |
25605 | HELENO CAVALCANTI DE SOUZA | PFL | Não eleito |
14644 | HELENO JOSE DE LIMA | PTB | Não eleito |
25616 | HOMERO JOSE DOS SANTOS | PFL | Não eleito |
25620 | JOAO DA SILVA VIEIRA | PFL | Não eleito |
25609 | JORGE ALEIXO DOS SANTOS | PFL | Não eleito |
25625 | JORGE ANTONIO DA SILVA | PFL | Não eleito |
17641 | JOSE ALVES PEREIRA | PDC | Não eleito |
26666 | JOSÉ ANTÔNIO FELIPE | PMB | Eleito |
17672 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | PDC | Não eleito |
25611 | JOSE BENTO DA SILVA | PFL | Não eleito |
25617 | JOSE CECILIO DA SILVA | PFL | Não eleito |
26635 | JOSE CIRINO DE ALBUQUERQUUE | PMB | Não eleito |
15605 | JOSE DE ASSIS OLIVEIRA VIEIRA | PMDB | Não eleito |
25619 | JOSE DE LIMA CORDEIRO | PFL | Não eleito |
25621 | JOSE DE LIMA SOUZA | PFL | Não eleito |
17668 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | PDC | Não eleito |
14614 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | PTB | Não eleito |
15688 | JOSE GILVAN CAVALCANTI CALADO | PMDB | Não eleito |
15610 | JOSE JOAQUIM DE LIMA FILHO | PMDB | Não eleito |
25604 | JOSE LORIVAL GOMES | PFL | Não eleito |
25606 | JOSE MANOEL DE ARAUJO | PFL | Não eleito |
25603 | JOSE MIGUEL DE SALES | PFL | Não eleito |
17633 | JOSE NUNES DE SOUZA | PDC | Não eleito |
17632 | JOSE PEDRO DA SILVA | PDC | Não eleito |
26607 | JOSE QUEIROZ DE SOUZA | PMB | Não eleito |
17642 | JOSINILSON JOSE PESSOA DE OLIVEIRA | PDC | Não eleito |
25613 | JÚLIO BATISTA DINIZ | PFL | Eleito |
17675 | LAURINTINO MONTEIRO DA SILVA | PDC | Não eleito |
14655 | LUIZ CARLOS SIQUEIRA ARRUDA | PTB | Não eleito |
26608 | MANOEL CORDEIRO DA SILVA | PMB | Não eleito |
15601 | MANOEL DEODATO DA SILVA | PMDB | Não eleito |
26672 | MANOEL PEREIRA NUNES | PMB | Não eleito |
15611 | MANOEL QUITINO DE OLIVEIRA | PMDB | Não eleito |
26681 | MARCOS JOSE DE SALES | PMB | Não eleito |
25622 | MARCOS LOPES DA SILVA | PFL | Não eleito |
15615 | MARIA DE LOURDES DA SILVA TEIXEIRA | PMDB | Não eleito |
25610 | MARIA DIVA LUCENA DE MENDONÇA | PFL | Eleito |
14666 | MARIA JOSÉ DE ARRUDA SIQUEIRA | PTB | Eleito |
17674 | MARIO JOSE DA SILVA | PDC | Não eleito |
25601 | MIGUEL JOSÉ DA SILVA | PFL | Eleito |
17688 | MOURICIO SEBASTIAO DOS SANTOS | PDC | Não eleito |
15644 | NELSON JOSÉ DOS SANTOS | PMDB | Eleito |
15655 | OTAVIO FERREIRA DE OLIVEIRA | PMDB | Não eleito |
25602 | PACIFICO ANANIAS RAMOS | PFL | Não eleito |
17615 | PAULO DE SOUZA COSTA | PDC | Eleito |
26636 | PAULO LUCENA DE MENDONCA FILHO | PMB | Não eleito |
25615 | RIVALDO LIRA DE SOUZA | PFL | Não eleito |
15677 | SANDOVAL PROCOPIO DE CARVALHO | PMDB | Não eleito |
25608 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | PFL | Não eleito |
17665 | SEVERINO NICOLAU DIAS | PDC | Não eleito |
17651 | SEVERINO PEREIRA LEITE | PDC | Não eleito |
Nenhum comentário:
Postar um comentário